Constructeur | ![]() |
---|---|
Rôle | Chasseur multirôle |
Statut | Production arrêtée en 1999 |
Premier vol | 28 mai 1989 |
Mise en service | 1994 |
Date de retrait | Toujours en service |
Investissement | USD 6 milliards |
Coût unitaire | USD 23 millions |
Nombre construits | 130 |
Équipage | |
1 pilote | |
Motorisation | |
Moteur | Garrett TFE 1042-70 |
Nombre | 2 |
Type | turboréacteur avecpostcombustion |
Poussée unitaire | 26,8 kNsans PC 41,1 kN avec PC) |
Dimensions | |
Envergure | 8,53 m |
Longueur | 13,26 m |
Hauteur | 4,65 m |
Surface alaire | 24,26 m2 |
Masses | |
À vide | 6 486 kg |
Carburant | 2 115 kg |
Avec armement | 9 072 kg |
Maximale | 12 247 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 1 296 km/h |
Vitesse de décrochage | 186 km/h |
Plafond | 16 460 m |
Vitesse ascensionnelle | 254 m/min |
Rayon d'action | 1 100 km |
Charge alaire | 504,9 kg/m2 |
Rapport poussée/poids | 0,68 |
Facteur de charge | +9/-3 |
Armement | |
Interne | 1× canon M61A Vulcan de 20 mm |
Externe | air-air : missiles AA courte portée Tien-Chien I, missiles AA moyenne portée Tien-Chien II air-sol : missile anti-navire Hsiung Feng II ou AGM-65 Maverick |
Avionique | |
Commande de vol électrique, radar Kam-Lung GD 53 tiré de l'AN/APG67. |