|
|
|
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion de chasse |
| Statut | Retiré du service |
| Premier vol | 19 octobre 1970 |
| Mise en service | 1975 |
| Date de retrait | 1996 |
| Nombre construits | 212 1 |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | General Electric J79 |
| Nombre | 1 |
| Type | Turboréacteur avecpostcombustion |
| Poussée unitaire | 83,4 kN avecpostcombustion |
| Dimensions | |
| Envergure | 8,21 m |
| Longueur | 15,65 m |
| Hauteur | 4,55 m |
| Surface alaire | 34,80 m2 |
| Masses | |
| À vide | 7 285 kg |
| Avec armement | 10 415 kg |
| Maximale | 14 670 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 2 440 km/h |
| Plafond | 17 700 m |
| Vitesse ascensionnelle | 13 980 m/min |
| Rayon d'action | 770 km |
| Armement | |
| Interne | 2 canons DEFA 553 de 30 mm |
| Externe | 6 085 kg de charge |