
|
|
|
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion multirôle |
| Statut | En cours d'essai (US Navy) |
| Premier vol | 11 juin 2008 (F-35B) |
| Mise en service | 2015 (F-35A) 2016 (F-35B) 2019 (F-35C) |
| Investissement | 396 milliards USD1 |
| Coût unitaire | 133 millions USD ; 155 millions USD avec les coûts de développement 2. F-35B : 300 millions USD3 nouveau coût unitaire = au 30/08/2013
|
| Nombre construits | 1006 |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | Pratt & Whitney F135 |
| Nombre | 1 |
| Type | Turboréacteur avecpostcombustion |
| Poussée unitaire | 178 kN |
| Dimensions | |
| Envergure | F-35A : 10,40 m F-35B : 10,40 m F-35C : 13,10 m |
| Longueur | 15,85 m |
| Hauteur | 5,28 m |
| Surface alaire | F-35A : 42,7 m2 F-35B : 42,7 m2 F-35C : 57,6 m2 |
| Masses | |
| À vide | F-35A : 13 170 kg F-35B : 14 580 kg F-35C : 14 550 kg |
| Avec armement | 19 000 kg |
| Maximale | 25 600 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 1 930 km/h (Mach 1,6+) |
| Plafond | 18 500 m |
| Rayon d'action | F-35A : 1 080 km F-35B : 869 km F-35C : 1138 km |
| Facteur de charge | +7g / -?g |
| Armement | |
| Interne | 1 canon GAU-12 de 25 mmavec 180 obus (en pod externe ventral sur le F-35B)
2 soutes à armement ayant chacune 2 pylônes |
| Externe | 6 800 kg d'armement sur 6 pylônes |
