

| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion de chasse |
| Premier vol | 27 juillet 1972 |
| Mise en service | 9 janvier 1976 |
| Date de retrait | Toujours en service |
| Nombre construits | 1 300 |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | Pratt & Whitney F100 |
| Nombre | 2 |
| Type | Turboréacteurs avecpostcombustion |
| Poussée unitaire | 129 kN avec postcombustion |
| Dimensions | |
| Envergure | 13,05 m |
| Longueur | 19,43 m |
| Hauteur | 5,63 m |
| Surface alaire | 56,5 m2 |
| Masses | |
| À vide | 12 700 kg |
| Avec armement | 20 185 kg |
| Maximale | 30 845 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 2 660 km/h (Mach 2,6) |
| Plafond | 20 000 m |
| Vitesse ascensionnelle | 15 240 m/min |
| Rayon d'action | 1 950 km |
| Charge alaire | 358 kg/m2 |
| Armement | |
| Interne | 1 canon de 20mm M61A-1(940 obus) |
| Externe | 6 missiles AIM-7 Sparrow(puis AIM-120 AMRAAM) et 4AIM-9 Sidewinder |
| Avionique | |
| Liaison 16 | |
| modifier
|
|