
|
|
|
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion multirôle |
| Premier vol | 7 octobre 1995 |
| Mise en service | 2000 |
| Date de retrait | Toujours en service |
| Coût unitaire | 127 millions de dollars (2010) |
| Nombre construits | 98 construit entre 1995 et 2011 |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | General Electric F110-GE-129 |
| Nombre | 1 |
| Type | Turboréacteur |
| Poussée unitaire | 76 kN (131 kN avec post-combustion) |
| Dimensions | |
| Envergure | 11,13 m |
| Longueur | 15,52 m |
| Hauteur | 4,69 m |
| Surface alaire | 34,84 m2 |
| Masses | |
| À vide | 9 527 kg |
| Avec armement | 15 000 kg |
| Maximale | 22 100 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 2 300 km/h (Mach 1.9) |
| Plafond | 18 000 m |
| Rayon d'action | 834 km |
| Charge alaire | 430 kg/m2 |
| Rapport poussée/poids | 0,89 |
| Armement | |
| Interne | 1× canon JM61A1 Vulcan de 20 mm |
| Externe | 8 085 kg de charge externe air-air: AIM-9 Sidewinder, AIM-7 Sparrow,Mitsubishi AAM-1,Mitsubishi AAM-2, Mitsubishi AAM-3 air-sol: missile anti-navireASM-1 et ASM-2, JDAM |
| Avionique | |
| 1 radar Mitsubishi à antenne réseau à commande de phase, commande de vol électrique, affichage tête haute | |