.jpg)

| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion multirôle |
| Statut | En production |
| Premier vol | 9 décembre 1988 |
| Mise en service | 1996 |
| Nombre construits | Plus de 180 livrés sur 262 commandés |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | Volvo Aero RM12 Gripen NG : General Electric F414G |
| Nombre | 1 |
| Type | Turboréacteur avecpostcombustion |
| Poussée unitaire | 50,4 kN (80,5 kN avec postcombustion) Gripen NG : 63,5 kN (98 kN avec postcombustion) Développement deGeneral Electric 105 kN 1 |
| Dimensions | |
| Envergure | 8,40 m (Gripen NG) 8,60 m |
| Longueur | 14,10 m (Gripen NG) 14,20 m |
| Hauteur | 4,50 m (Gripen NG) 4,50 m |
| Surface alaire | 25,54 m² (Gripen NG) 31,1 m2 |
| Masses | |
| À vide | 6 600 kg (Gripen NG) 6 990 kg |
| Avec armement | 8 720 kg (Gripen NG) 11 000 kg |
| Maximale | 13 971 kg (Gripen NG) 16 500 kg |
| Performances | |
| Vitesse de croisière | 1345 km/h (Gripen NG) supercruise 1345 km/h |
| Vitesse maximale | 2125 km/h (Mach 2+) |
| Plafond | 15 000 m (Gripen NG) 16 000 m |
| Rayon d'action | 800 km (Gripen NG) 1 300 km |
| Facteur de charge | −3/+9g |
| Armement | |
| Interne | 1 canon de 27 mm |
| Externe | 4 200 kg de charge sur 6 pylônes et 2 rails de missiles en bout d'aile (Gripen NG) 5 200 kg de charge sur 8 pylônes et 2 rails de missiles en bout d'aile |