|
|
|
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Démonstrateur technologique |
| Statut | Expérimental |
| Premier vol | 25 septembre 1997 |
| Mise en service | Initialement prévu vers 2010 il est en faite inclu dans le programme T-50 (PAK-FA) |
| Nombre construits | 1 prototype |
| Équipage | |
| 1 pilote | |
| Motorisation | |
| Moteur | Perm Aviadvigatel D-30F6 ou Saturn/Lyul'ka AL-37FU avec poussée vectorielle |
| Nombre | 2 |
| Type | Turboréacteur à double flux et post combustion |
| Poussée unitaire | 152 kN 142,2 kN |
| Dimensions | |
| Envergure | 16,7 m |
| Longueur | 22,6 m |
| Hauteur | 6,4 m |
| Surface alaire | 56 m2 |
| Masses | |
| À vide | 15 500 kg |
| Avec armement | 25 670 kg |
| Maximale | 34 000 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 2500 km/h (Mach 2,35) |
| Plafond | 18 000 m |
| Vitesse ascensionnelle | 14 000 m/min |
| Rayon d'action | 3 880 km |
| Charge alaire | 360 kg/m2 |
| Rapport poussée/poids | 1.16 (avec armement/carburant) 1.77 (à vide) |
| Armement | |
| Interne | 1 canon GSh-30-1 de 30mm
3 missiles R-33 monté sur lanceur rotatif dans une soute interne |
| Externe | Jusqu'à 8 000 kg en externe répartis sur 11 points d’ancrage |
_in_2001.jpg)