|
|
Constructeur | ![]() |
---|---|
Rôle | Avion multirôle |
Statut | En développement |
Premier vol | 29 janvier 2010 |
Équipage | |
1 ou 2 selon les versions1 | |
Motorisation | |
Moteur | AL-41F1 |
Nombre | 2 |
Type | Turboréacteurs avecpostcombustion |
Poussée unitaire | 147 kN2 |
Dimensions | |
![]() |
|
Envergure | 14 m |
Longueur | 19,7 m |
Hauteur | 4,8 m |
Surface alaire | 78,81 m2 |
Masses | |
À vide | 18 5002 kg |
Carburant | 10 300 kg |
Maximale | 37 000 kg |
Performances | |
Vitesse maximale | 26002 km/h (Mach 2,45) |
Vitesse de décrochage | 250 km/h |
Plafond | 20 0001 m |
Vitesse ascensionnelle | 21000 m/min |
Rayon d'action | 5 000 km |
Endurance | 5,3 h1 |
Charge alaire | 470 kg/m2 |
Rapport poussée/poids | (avec postcombustion) 1,19 |
Armement | |
Interne | 1 canon de GSh-30-1 de30 mm1
2 soutes à armement situées en tandem entre les moteurs3 2 soutes auxiliaires, chacune pour un missile air-air sur les flancs |
Externe | 6 pylônes sous les ailes1 |
Avionique | |
Radar Sh121 |